Bemutatjuk a második Likney minősítést – az SMM-vállalatok hírnevének minősítését 2020-ban! Készítettünk egy tanulmányt is , amelyben elemeztük a TOP 5-ben szereplő SMM ügynökségeket. Menj a tanulmányhoz
A minősítést tavaly indítottuk, meghívjuk Önt, hogy idézze fel az SMM ipar leghíresebb márkáit 2019-ben.
A Fame 2020 rangsor utolsó táblázata 220 olyan vállalatot tartalmaz, amelyek a közösségi hálózatokban hirdetnek reklámot. Ezeket a márkákat a minősítés válaszadói nevezték meg a felmérés során – összesen 84 SMM-ügynökség vett részt a szavazásban.
Találkozzon a minősítés résztvevőivel és gratuláljon a vezetőknek!
Nem. | VÁLLALAT | LABDA | IRÁNYZAT | VIDÉK | ALAPÍTOTT |
---|---|---|---|---|---|
egy | Setters | 0,476 | – | Moszkva Szentpétervár |
2015 |
2 | Nektarin | 0,25 | – | Moszkva Szentpétervár |
2006 |
3 | Kis nagy ügynökség | 0,238 | +5 | Moszkva | 2014 |
4 | Ingate | 0,196 | -egy | Moszkva Szentpétervár … Moszkva, Szentpétervár, Tula |
2000 |
5. | Mozaik | 0,192 | -egy | Moszkva | 2009 |
6. | dzsámi | 0,186 | -egy | Moszkva | 2008 |
7 | Piros keds | 0,152 | -egy | Moszkva | 2005 |
8. | Lehetséges | 0,15 | +6 | Moszkva Kijev |
2002 |
Affect | 0,15 | +3 | Moszkva | 2004 | |
kilenc | Pont | 0,146 | +11 | Moszkva | 1997 |
tíz | Ailove | 0,128 | +8 | Moszkva | 2009 |
tizenegy | Pichesky | 0,124 | -4 | Moszkva | 2008 |
12. | Fistashki | 0,116 | – | Moszkva | 2008 |
13. | Re: Evolúció | 0.112 | +3 | Moszkva | 2007 |
14 | Izobár | 0,102 | -4 | Moszkva Szentpétervár |
2000 |
15 | R: TA | 0.1 | -6 | Moszkva | 2012 |
16. | Laika | 0,096 | -egy | Moszkva Volgograd … Moszkva, Volgograd, Krasznodar |
2012 |
17. | Papírrepülők | 0,084 | – | Moszkva | 2010 |
tizennyolc | Digitális mérföldkő | 0,074 | új | Moszkva | 2009 |
19. | PRT | 0,07 | – | Moszkva | 1998 |
Molinos | 0,07 | – | Moszkva Szentpétervár |
1999 | |
húsz | Sociorama (iConText Group) | 0,068 | – | Moszkva | 2011 |
21 | Panda | 0,062 | +8 | Rosztov-on-Don | 2013 |
22. | Luna.digital | 0,06 | +8 | Rosztov-on-Don Szentpétervár |
2016 |
23 | Nimax | 0,058 | – | Moszkva Szentpétervár … Moszkva, Szentpétervár, Novoszibirszk |
2002 |
24. | Sidorin Lab | 0,054 | +2 | Moszkva Dubna |
2009 |
Kokoc | 0,054 | +3 | Moszkva | 2004 | |
25 | Az emberek azt mondják | 0,05 | -egy | Moszkva | 2010 |
26. | lenyűgözni | 0,048 | +4 | Saratov | 2016 |
Demis | 0,048 | -8 | Moszkva Szentpétervár |
2004 | |
Catzwolf | 0,048 | +13 | Moszkva | 2009 | |
27. | Tesla Target | 0,046 | +12 | Lepedék | 2014 |
április | 0,046 | -14 | Moszkva | 2014 | |
28. | Trend Marketing Ügynökség | 0,042 | -5 | Moszkva | 2018 |
29. | Texterra | 0,036 | -4 | Orekhovo-Zuevo | 2007 |
SNMG | 0,036 | -egy | Moszkva Szentpétervár … Moszkva, Szentpétervár, Krasznojarszk |
2008 | |
ROSST | 0,036 | új | Moszkva | 1997 | |
harminc | Socialcraft | 0,034 | +9 | Moszkva | 2010 |
31 | Greenpr | 0,032 | +2 | Moszkva Kijev |
2006 |
Ashmanov és partnerei | 0,032 | +8 | Moszkva Szentpétervár |
2001 | |
Gambit média | 0,032 | -2 | Rosztov-on-Don | 2015 | |
32 | IT-ügynökség | 0,03 | +7 | Moszkva | 2004 |
33 | MST | 0,028 | – | Moszkva Miami … Moszkva, Miami, Szingapúr |
2004 |
Artox Media Digital Group | 0,028 | -7 | Moszkva Minszk … Moszkva, Minszk, Almati, New York |
2007 | |
Fejbelövés | 0,028 | – | Krasznodar | 2015 | |
34 | Madwins | 0,026 | -3 | Ufa | 2017 |
Digitális | 0,026 | új | Moszkva | 2017 | |
Pro-Vision kommunikáció | 0,026 | +5 | Moszkva | 1998 | |
SZŐLŐ | 0,026 | új | Moszkva | 2002 | |
Agima | 0,026 | -3 | Moszkva | 2005 | |
Chizhov Studio | 0,026 | -egy | Kurszk | 2017 | |
Nézd, Misha! | 0,026 | – | Moszkva Jekatyerinburg |
2011 | |
OMD-határozat | 0,026 | új | Moszkva | 2013 | |
35 | Deasign | 0,024 | új | Szentpétervár | 1999 |
DigitalMust – teljesítmény digitális ügynökség | 0,024 | új | Moszkva | 2015 | |
36 | Pontosan | 0,022 | +4 | Moszkva Saransk |
|
NLO Marketing | 0,022 | +4 | Moszkva | 2009 | |
SMMashing Media | 0,022 | -egy | Cseljabinszk | 2015 | |
Digitális célok | 0,022 | új | Moszkva | 2008 | |
TOVÁBBI | 0,022 | +2 | Moszkva Kurszk … Moszkva, Kurszk, Krasznodar |
2005 | |
Vírus | 0,022 | +3 | Moszkva Saratov |
2013 | |
37 | Szocialista média | 0,018 | +3 | Moszkva | 2010 |
Stúdió T | 0,018 | új | Moszkva | 2008 | |
Haladás | 0,018 | -12 | Moszkva | 1995 | |
38 | FOGOK | 0,016 | -8 | Moszkva | 2011 |
Tartalomügynökség víz nélkül | 0,016 | új | Kazan | 2017 | |
A piknik | 0,016 | új | Moszkva | 2015 | |
BBDO Digital | 0,016 | új | Moszkva | 1989 | |
39 | Gravitáció | 0,014 | új | Moszkva | 2010 |
Rechi media | 0,014 | -12 | Ufa | 2013 | |
DeltaClick | 0,014 | -4 | 2011 | ||
Digital Socium | 0,014 | -egy | Moszkva | 2011 | |
Közelség | 0,014 | -egy | Moszkva | 2000 | |
Monster átalakítása | 0,014 | új | Moszkva | 2012 | |
40 | PR partner | 0,012 | -7 | Moszkva | 2006 |
41 | Migel Ügynökség | 0,01 | -egy | Moszkva | 2017 |
Faros.Média | 0,01 | -egy | Moszkva | 2016 | |
Socialair | 0,01 | -7 | Moszkva Szentpétervár |
2012 | |
ADK Ügynökség | 0,01 | új | |||
Fehér négyzet | 0,01 | -egy | Szentpétervár | 2016 | |
NGN.ügynökség | 0,01 | új | Kijev | ||
kívánság | 0,01 | -3 | Kijev | ||
Shatyrko ügynökség | 0,01 | új | Kijev | ||
Scserbakov Ügynökség | 0,01 | -2 | Kijev | ||
Teljes | 0,01 | – | Moszkva | 2007 | |
Bátor SMM | 0,01 | új | Szentpétervár | ||
i-Media | 0,01 | -7 | Moszkva | 2003 | |
Dial Digital Agency | 0,01 | új | Tula | 2009 | |
Szépségmarketing | 0,01 | -7 | Saransk | ||
Digitális információ | 0,01 | -2 | Krasznodar | ||
Fekete fény | 0,01 | új | Moszkva | 2010 | |
Omnimix | 0,01 | -12 | Moszkva | 2017 | |
Netpeak | 0,01 | -2 | Moszkva Kijev … Moszkva, Kijev, Odessza, Harkov |
2006 | |
Ardens.pro | 0,01 | -6 | 2015 | ||
Világos elme | 0,01 | új | Moszkva | 2015 | |
Párbeszéd | 0,01 | új | Irkutszk | 2015 | |
Smmart Digitális Ügynökség | 0,01 | -2 | Moszkva | 2017 | |
5 órás kattintás | 0,01 | új | Szentpétervár Moszkva |
2008 | |
Comunica | 0,01 | új | Moszkva | 2012 | |
Nagy ügynökség | 0,01 | új | Szentpétervár | ||
Q'marketing | 0,01 | új | Kazahsztán | 2017 | |
i-Guru | 0,01 | új | Moszkva | 2004 | |
Wonder Fish Agency | 0,01 | új | Moszkva | 2017 | |
Nyúl és sárgarépa | 0,01 | -egy | Moszkva | 2015 | |
RedMe Ügynökség | 0,01 | új | Moszkva | 2017 | |
Techart | 0,01 | új | Moszkva | 1999 | |
minél hamarabb | 0,01 | új | Saratov | ||
Játékosok | 0,01 | új | Moszkva | 2014 | |
Artsofte Digital | 0,01 | -3 | Moszkva Jekatyerinburg |
2002 | |
Viszonyul | 0,01 | új | Moszkva | ||
DEL | 0,01 | új | Moszkva | ||
TBC GroupM | 0,01 | új | Moszkva | ||
Csodálatos | 0,01 | -tíz | Moszkva | 2013 | |
Topface Media | 0,01 | -3 | Moszkva Szentpétervár |
2011 | |
Teljes nézet | 0,01 | új | Moszkva | 2002 | |
Wwwant | 0,01 | új | Lepedék | 2014 | |
ONY | 0,01 | új | Moszkva | 2000 | |
CreativePeople | 0,01 | új | Moszkva | 2003 | |
Optimism.ru | 0,01 | -5 | Moszkva Brjanszk |
2000 | |
OMD OM Group | 0,01 | -3 | Moszkva Szentpétervár |
1997 | |
42 | Idea Nova | 0,008 | -tizenegy | Novoszibirszk | 2010 |
Kiwi Ügynökség | 0,008 | új | Kijev | 2013 | |
Deltaplan | 0,008 | új | Moszkva | 2001 | |
KAIFOOI MÉDIA | 0,008 | új | Jekatyerinburg | ||
Interium | 0,008 | -5 | Moszkva | 2011 | |
BubelMGT | 0,008 | új | Moszkva | ||
Törékenység | 0,008 | új | Kazan | 2016 | |
Visual Sergeev Group | 0,008 | -4 | Kalinyingrád | ||
Tartalmi Iroda JÓ IDEA | 0,008 | új | Rosztov-on-Don | 2018 | |
KURSOR | 0,008 | új | Rosztov-on-Don | 2014 | |
eLáma | 0,008 | -5 | Moszkva Szentpétervár … Moszkva, Szentpétervár, Brjanszk |
2000 | |
Granat | 0,008 | új | Szentpétervár Moszkva |
2011 | |
Társadalmi hős | 0,008 | -4 | Kazan | ||
Leo Burnett Moszkva | 0,008 | új | Moszkva | 1995 | |
DD Planet | 0,008 | új | Moszkva Tula Kaluga |
2004 | |
KÉRÉS | 0,008 | új | Moszkva Jekatyerinburg … Moszkva, Jekatyerinburg, Novoszibirszk, Szentpétervár, Kazan |
||
SALO Ltd. | 0,008 | új | Moszkva | 2016 | |
Rezaltika | 0,008 | új | Moszkva | ||
Sputniki | 0,008 | -4 | Moszkva Jekatyerinburg |
2010 | |
Dr. Jung | 0,008 | -6 | Moszkva | 2013 | |
SKÓT | 0,008 | új | Moszkva | 2018 | |
Teljesítmény SMM | 0,008 | -kilenc | Szentpétervár | 2018 | |
Társadalmi elme | 0,008 | új | Moszkva | ||
Tarctica | 0,008 | új | Moszkva | 2011 | |
Nővérek | 0,008 | új | Cseljabinszk | 2017 | |
MONSTARS | 0,008 | új | Moszkva | 2009 | |
43 | Web-generációs csoport | 0,006 | új | Moszkva | 2013 |
TÖBB | 0,006 | új | Krasznodar | ||
THELAB Ügynökség | 0,006 | új | Kijev | 2013 | |
getbob ügynökség | 0,006 | új | Minszk | 2017 | |
Zebra hős | 0,006 | új | Moszkva | 2015 | |
aloe.ügynökség | 0,006 | új | Minszk | ||
RADAR Ügynökség | 0,006 | új | Moszkva Cseljabinszk |
2007 | |
Tartalomszolgáltatás | 0,006 | új | Tyumen | ||
Legyen Brand Digital | 0,006 | új | Jekatyerinburg | 2007 | |
Humanz | 0,006 | új | Moszkva | 2019 | |
SZTEREÓ | 0,006 | -egy | Omszk | 2015 | |
Adventum | 0,006 | -12 | Moszkva Vladimir |
2009 | |
Smaction | 0,006 | új | Krasznodar | 2020 | |
Forsmart | 0,006 | -4 | Rosztov-on-Don | ||
Fish Tut | 0,006 | -3 | Moszkva | 2012 | |
Smetana | 0,006 | -7 | Moszkva | 2009 | |
smmagnat csapat | 0,006 | új | Moszkva | 2012 | |
GreenSMM | 0,006 | -7 | Moszkva Szentpétervár |
2006 | |
Realweb | 0,006 | -4 | Moszkva Szentpétervár … Moszkva, Szentpétervár, Riga |
1998 | |
Jó sztori | 0,006 | új | Kazan | 2017 | |
Geometria | 0,006 | új | USA | 1988 | |
Intelligens marketing | 0,006 | új | permi Moszkva |
2012 | |
Webolution | 0,006 | új | Moszkva | 2007 | |
Emisart | 0,006 | új | Moszkva | 2009 | |
Articul Media | 0,006 | új | Moszkva | 2001 | |
CrosDigital | 0,006 | -4 | Moszkva | 2008 | |
BURO | 0,006 | új | Szentpétervár | 2012 | |
Mediapronet | 0,006 | új | Moszkva | 2012 | |
TBWA | 0,006 | új | Moszkva | 1998 | |
BDBD | 0,006 | -12 | Moszkva | 2001 | |
Család | 0,006 | -4 | Moszkva | 2010 | |
SMM ÜGYNÖKSÉG | 0,006 | -8 | Moszkva | 2008 | |
Ügynökségi média marketing | 0,006 | új | Moszkva | 2012 | |
Web Center | 0,006 | új | Moszkva | 2004 | |
WTF! Agentstvo | 0,006 | -4 | Moszkva Jekatyerinburg |
2011 | |
Stolzman és Katz | 0,006 | új | Jekatyerinburg Prága |
1997 | |
Szőke.Ru | 0,006 | új | Moszkva | 2008 | |
Artics Internet Solutions | 0,006 | új | Moszkva Szentpétervár |
2000 | |
Darvin Stúdió | 0,006 | új | Moszkva Szőnyeg … Moszkva, Kovrov, Vlagyimir |
2008 | |
44. | Omhome | 0,004 | új | Kijev | 2014 |
Thesmm.ügynökség | 0,004 | új | Kijev | ||
Elvtárs | 0,004 | -13 | Moszkva Tambov |
2015 | |
SZLAVA | 0,004 | új | Moszkva | 2011 | |
MDI Ügynökség | 0,004 | új | |||
Meghívás | 0,004 | új | Jekatyerinburg | 2018 | |
WFU | 0,004 | -6 | Jekatyerinburg | 2018 | |
Egy érintés | 0,004 | -6 | Moszkva Kurszk … Moszkva, Kurszk, Belgorod, Jalta |
2001 | |
Oroszlán háló | 0,004 | új | Lepedék | ||
KB-12 | 0,004 | új | Moszkva Szentpétervár … Moszkva, Szentpétervár, Omszk, New York |
2009 | |
Növekedés | 0,004 | -3 | Tula | 2010 | |
ITECH | 0,004 | -7 | Moszkva Szentpétervár … Moszkva, Szentpétervár, Uljanovszk, Krasznodar |
2001 | |
ÚJ | 0,004 | új | Moszkva | ||
Az Ügynökség tagja | 0,004 | új | Moszkva | 2017 | |
HódTestvérek | 0,004 | -5 | Jekatyerinburg | 2014 | |
Be Brand Group | 0,004 | új | Jekatyerinburg | 2007 | |
Weboldal96 | 0,004 | új | Jekatyerinburg | ||
Wunderman Thompson (Actis) | 0,004 | új | 1997 | ||
MediaInstinct | 0,004 | új | Moszkva | ||
B2B-kreatív | 0,004 | új | Tula | 2010 | |
45 | Media Direction Group | 0,002 | új | Moszkva | |
Folyam | 0,002 | új | Kurszk | 2007 | |
Additiva | 0,002 | új | |||
SMM ügynökség Tartalom PR | 0,002 | új | |||
Szkvorcov | 0,002 | új | Minszk | 2017 | |
Az előrelépők | 0,002 | új | Szentpétervár | ||
5 Cica | 0,002 | új | Penza | ||
A Piaci Csoport | 0,002 | új | |||
Nincs média | 0,002 | új | |||
Újra becsülje | 0,002 | -6 | Moszkva Kazan |
2004 | |
SMM Nyizsnyij Novgorod | 0,002 | -3 | Nyizsnyij Novgorod | ||
Eventum Premo | 0,002 | új | Moszkva | ||
i.com | 0,002 | új | Moszkva | 2010 | |
Hal itt | 0,002 | új | Moszkva | 2012 | |
Mnogoslov | 0,002 | új | Moszkva |
A minősítés győztese az SMM Setters ügynökség lett, amely 0,476 pontot ért el. A második helyen a Nectarin áll 0,25 ponttal, a harmadik helyen – a Little Big Agency 0,238 ponttal.
A Fame Like értékelésének TOP 5-je
Javasoljuk, hogy nézze meg közelebbről a Likney Fame minősítés TOP 5-ét, amely magában foglalja a Settereket, a Nektarint, a Little Big Agency-t, az Ingate-t és a Mosaic-ot.
Setters és Nectarin megtartották pozíciójukat a tavalyihoz képest, Ingate és Mosaic – egy lépéssel lejjebb. A Little Big Agency feljutott a harmadik helyre, és öt ponttal felfelé ugrott.
Jami elvesztett egy sort, és kiesett az első ötből.
A diagram az első öt vállalatra szavazó válaszadók számát mutatja:
A besorolásban szereplő válaszadók csaknem 60% -a szavazott a Settersre ( 84 cégből 50 ), a Nectarint még 1 válaszadóval is kevesebbre szavazták, mint a Little Big Agency ( 30 és 31 vállalat), de mivel a Nectarin értékelése magasabb volt, és megelőzte riválisát.
Az Ingate-nek 23 márkanevét említette, a Mosaic 1 szavazattal többet kapott, mint az Ingate ( 24 szavazat), de nem tudta túltenni a becsléseket.
Ezután vegyük fontolóra, hogy pontosan miként oszlottak meg a TOP 5 besorolású válaszadók szavazatai:
A táblázat azt mutatja, hogy Setters lett az abszolút vezető szerepet a száma legmagasabb minősítéseket a TOP 5, akkor előre a versenytársak számát tekintve az ötös közel 4-szer. Érdekes, hogy a Setters számára a legmagasabb pontszámot az összes szavazó 80% -a adta ( 40 cég 50-ből ). Vegye figyelembe, hogy a Settersnek nincs egyetlen legalacsonyabb pontszáma (kettő vagy egy) az értékelések között. A legmagasabb pontszámot a nektarin kapta az erre szavaztak válaszadóinak 47% -a, a Little Big Agency – 35% , az Ingate – 48% és a Mosaic – a válaszadók 42% -a .
Nem minden márka szerepelt az összefoglaló táblázatban
Kezdetben a besorolásban szereplő válaszadók felmérésének eredményei szerint 231 vállalat listája alakult, de nem mindegyik szerepelt a minősítés záró táblázatában, hanem csak 220 SMM vállalat. A szerző blogjai és szolgáltatásai, amelyeket a válaszadók neveztek el, nem vehetnek részt a Fame minősítésben. Emellett azok a cégek is kiestek a versenyből, amelyek nem nyújtottak SMM promóciós szolgáltatásokat, de a szavazás résztvevői nevezték meg őket.
További információ a minősítési szabályokról és a módszertanról
Köszönet a válaszadóknak
A Likeny szerkesztősége ismét köszönetet mond a besorolás (84 vállalat) válaszadóinak együttműködésükért, bizalmukért és idejükért! Összesen 84 válaszadó vett részt az idei leghíresebb SMM-cég szavazásán, ami 14 vállalattal több, mint tavaly. Nagyon örülünk, hogy növekszik az érdeklődés a minősítés iránt, és egyre több piaci szereplő csatlakozik hozzá.
Köszönjük, hogy segített nekünk összeállítani az SMM piac leghíresebb szereplőinek listáját:
Köszönetet mondunk partnereinknek is, akik támogattak minket a minősítés során :
Az általános szponzor
A Likeney rangsor 2020-as általános szponzora az eLama .
– egyetlen termék az online reklámozás minden szakaszához. Kezelje a hirdetéseket 12 rendszerben és szolgáltatásban, és használjon eszközöket a kampány teljesítményének javításához.
Likney a következőket ajánlja:
Fizessen az eLama-on keresztül a Facebook-hirdetésekben vásárlói hirdetésekért:
- társult program reklámügynökségek és szabadúszók számára;
- kampányalkotás, statisztikák és egyéb eszközök az eLamában;
- orosz nyelvű záróokmány jogi személyek számára;
- technikai támogatás a hét minden napján;
- havi ügynöki díj – az ügyfelek forgalmának legfeljebb 5% -a a Facebook Hirdetésekben. A fordulatszám akár 11,5% -a más rendszerekben.
Szponzorok és partnerek
A Likeney hírneve a következő:
- az SMM- vállalatok számára – lehetőség arra, hogy kijelentse vagy emlékeztesse magát egy speciális internetes kiadvány oldalaira (és ezzel felkeltse az ügyfelek figyelmét). A minősítés minden szakaszban további lefedettséget kap, köszönhetően partnereink és szponzoraink információs támogatásának.
- az SMM ügynökségek ügyfelei számára – egy eszköz, amely segít kiválasztani a szolgáltatót és eligazodni a különböző SMM ügynökségek között a szakemberek véleménye alapján.
Van kérdése vagy javaslata az értékelésekről? Írjon Masha Rogacheva ma.rogacheva@likeni.ru címre.